黄冈市与山东威海市签订劳务合作协议 | 山东威海高薪岗位预览
2021-03-10
3月1日,山东省威海市人力资源合作工作组来黄冈市考察,探讨实现人力资源合作双赢的路径,并签订劳务合作协议,续写“春暖大别山·鲁鄂一家亲”佳话。
根据人社部和国务院扶贫办实施“6+1”劳务协作行动部署安排,2020年5月,湖北、山东两省人社厅、扶贫办等部门通过网络视频连线,签订《鄂鲁支持贫困劳动力外出务工暨劳务协作帮扶协议》,首批赴鲁人员乘专车离开黄冈,以“点对点、一站式”方式输送至山东企业务工,威海市根据协议负责帮扶蕲春县。
威海市地处山东半岛最东端,三面环海,是一座美丽而富有朝气、年轻而充满活力的城市。全市规模以上企业近3000家,外资企业1100家,拥有上市企业18家,可为黄冈务工人员提供大量各类工作岗位。
根据协议,双方将加强企业用工需求信息、劳动力和人才信息、就业政策信息等互联互通,优先向对方开放和提供本地人力资源供求信息,并加强宣传推介和人岗相适对接,形成招工引才长效合作机制。鼓励和支持两地公共就业服务机构、人力资源服务机构等开展长期合作交流,实现企业招工与劳动者就业双促双赢。双方将积极开展校企合作,对黄冈输送毕业生的院校进行奖补奖励。
以下是山东威海市热门企业和岗位推荐
|
职位 名称 |
人数 | 企业名称 | 企业规模 | 联系电话 | 最低薪资 | 最高薪资 |
| 质检员 | 10 | 宏安集团有限公司 | 500-2000人 | 15063190613 | 5000 | 8000 |
| 生产工人 | 60 | 宏安集团有限公司 | 500-2000人 | 15063190613 | 5000 | 8000 |
| 普工 | 50 | 黄海造船有限公司 | 2000人以上 | 15006316254 | 5000 | 7000 |
| 选址专员 | 10 | 家家悦集团股份有限公司 | 2000人以上 | 18561259895 | 5000 | 8000 |
| 主计划(需求计划) | 5 | 捷普电子(威海)有限公司 | 500-2000人 | 15688737880 | 6000 | 10000 |
| 仓库打包/搬运工 | 5 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 2000人以上 | 18596017087 | 5000 | 8000 |
| 普工/操作工/工人 | 10 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 2000人以上 | 18596017087 | 5000 | 8000 |
| 涂装工 | 13 | 玫德集团威海有限公司 | 500-2000人 | 15053109102 | 7000 | 10000 |
| 电炉操作工 | 6 | 玫德集团威海有限公司 | 500-2000人 | 15053109102 | 7000 | 8000 |
| 浇注工 | 6 | 玫德集团威海有限公司 | 500-2000人 | 15053109102 | 6000 | 8000 |
| 质量检查员 | 10 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 2000人以上 | 15684585889 | 5000 | 8000 |
| 设备维护工程师 | 10 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18669391202 | 7000 | 9000 |
| 生产助理员 | 100 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18669391202 | 6000 | 8000 |
| 生产工人 | 100 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18669391202 | 6000 | 8000 |
| 产线操作员 | 40 | 荣成歌尔微电子有限公司 | 150-500人 | 17663165288 | 5000 | 7000 |
| 设备技师岗 | 20 | 荣成歌尔微电子有限公司 | 150-500人 | 17663165288 | 5000 | 10000 |
| 木工 | 10 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 6000 | 10000 |
| 焊工 | 60 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 6000 | 9000 |
| 玻璃钢糊制工 | 26 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 6000 | 8000 |
| 折弯工 | 5 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 8000 |
| 装配工 | 60 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 8000 |
| 二氧焊工 | 5 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 8000 |
| 补漆工 | 5 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 7500 |
| 焊工 | 20 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 6000 | 10000 |
| 缝纫女工(缝制房车帐篷) | 20 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 5000 | 10000 |
| 焊接打磨工 | 10 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 5000 | 10000 |
| 喷漆打磨工 | 10 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 6000 | 10000 |
| 焊工 | 10 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 6000 | 10000 |
| 安全员 | 10 | 荣成市住宅开发有限公司 | 150-500人 | 18663111635 | 5000 | 7000 |
| 自动化设备操作技师 | 18 | 三角轮胎股份有限公司 | 2000人以上 | 17853145159 | 5000 | 6999 |
| 自动化设备操作技师 | 20 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 500-2000人 | 15166131153 | 6000 | 10000 |
| 自动化设备维修技师 | 10 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 500-2000人 | 15166131153 | 5500 | 8000 |
| 普工 | 50 | 山东波德隆集团有限公司 | 500-2000人 | 15106319919 | 5000 | 6000 |
| 电气维修人员 | 59 | 山东广大航空地面服务股份有限公司 | 150-500人 | 15192801271 | 5000 | 10000 |
| 液压维修人员 | 23 | 山东广大航空地面服务股份有限公司 | 150-500人 | 15192801271 | 5000 | 10000 |
| 纸塑袋制袋工 | 6 | 山东海博橡塑制品有限公司 | 150-500人 | 15562109677 | 5000 | 6000 |
| 硫化工 | 5 | 山东海博橡塑制品有限公司 | 150-500人 | 15562109677 | 5000 | 7000 |
| 质检 | 12 | 山东海成水产集团有限公司 | 2000人以上 | 13220848400 | 5000 | 5800 |
| 车间班组长 | 16 | 山东海成水产集团有限公司 | 2000人以上 | 13220848400 | 5000 | 6600 |
| 建筑项目安全员 | 12 | 山东佳华实业集团有限公司 | 150-500人 | 15562168444 | 5000 | 7000 |
| 水电技术员、土建技术员 | 6 | 山东佳华实业集团有限公司 | 150-500人 | 15562168444 | 6000 | 8000 |
| 销售工程师 | 10 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 150-500人 | 13287878023 | 6000 | 12000 |
| 生产储备干部 | 5 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 150-500人 | 13287878023 | 5000 | 7000 |
| 车辆维修工 | 5 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 150-500人 | 13963108852 | 5000 | 6000 |
| 普通操作工 | 100 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 150-500人 | 13792726625 | 5000 | 7000 |
| 硫化操作工 | 10 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18806300122 | 5000 | 8000 |
| 生产操作工 | 20 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18806300122 | 5500 | 8000 |
| 包装工 | 8 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18806300122 | 5000 | 7000 |
| 机床操作工 | 50 | 天润工业技术股份有限公司 | 2000人以上 | 18561279641 | 5000 | 8000 |
| 铸造工 | 10 | 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 | 500-2000人 | 18561267717 | 5000 | 6500 |
| 售后设备安装与调试(长期出差) | 30 | 威海电美世光机电有限公司 | 500-2000人 | 13563102901 | 6000 | 11000 |
| 木工 | 20 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 5000 | 10000 |
| 装配木工 | 20 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 5000 | 10000 |
| 二氧焊工 | 16 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 5000 | 8000 |
| 安装工 | 20 | 威海高赛金属制品有限公司 | 150-500人 | 18563193565 | 6000 | 8000 |
| 加工中心操作工 | 5 | 威海光威精密机械有限公司 | 150-500人 | 15588393253 | 5200 | 8000 |
| 钳工、焊工 | 10 | 威海光威精密机械有限公司 | 150-500人 | 15588393253 | 5200 | 8000 |
| 生产普工 | 30 | 威海国基电气有限责任公司 | 150-500人 | 15588369688 | 5600 | 8000 |
| 普工 | 50 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500-2000人 | 13306309665 | 5000 | 8000 |
| 设备维修工 | 5 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500-2000人 | 13306309665 | 5000 | 6000 |
| 国内销售人员 | 10 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500-2000人 | 13306309665 | 5000 | 10000 |
| 生产运行员 | 30 | 威海海鑫新材料有限公司 | 500-2000人 | 18006301612 | 5000 | 5500 |
| 安装瓦工 | 10 | 威海航泰环保设备有限公司 | 150-500人 | 15263138678 | 5000 | 10000 |
| 安装焊工 | 30 | 威海航泰环保设备有限公司 | 150-500人 | 15263138678 | 5000 | 10000 |
| 安装电工 | 10 | 威海航泰环保设备有限公司 | 150-500人 | 15263138678 | 5000 | 10000 |
| 业务员(国内、国外) | 10 | 威海鸿宇医疗器械有限公司 | 150-500人 | 13863127207 | 6000 | 10000 |
| 数控镗铣工 | 5 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 7000 | 9000 |
| 机加工 | 5 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 5000 | 7000 |
| 销售业务员 | 5 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 5000 | 8000 |
| 土木工程施工技术员 | 80 | 威海建设集团股份有限公司 | 2000人以上 | 18463139104 | 5000 | 7000 |
| 技术员 | 6 | 威海毛纺织集团有限公司 | 500-2000人 | 13562186390 | 6000 | 8000 |
| 生产普工 | 40 | 威海毛纺织集团有限公司 | 500-2000人 | 13562186390 | 5000 | 7000 |
| 渠道销售 | 6 | 威海启城房地产开发有限责任公司 | 150-500人 | 18663161942 | 6000 | 9000 |
| 机电工程师 | 6 | 威海森荣电机有限公司 | 500-2000人 | 15966905241 | 6000 | 10000 |
| 生产主管 | 5 | 威海森荣电机有限公司 | 500-2000人 | 15966905241 | 6000 | 8000 |
| 模具工程师 | 5 | 威海世创医疗科技有限公司 | 150-500人 | 15163145612 | 5000 | 6000 |
| 研发技术员 | 5 | 威海世创医疗科技有限公司 | 150-500人 | 15163145612 | 5000 | 6000 |
| 车间技术员 | 5 | 威海世创医疗科技有限公司 | 150-500人 | 15163145612 | 5000 | 6000 |
| 设备维修 | 10 | 威海市宝隆石油专材有限公司 | 150-500人 | 13963159799 | 5000 | 9000 |
| 招美团送外卖骑手 | 50 | 威海市超人跑腿便民服务有限公司 | 150-500人 | 13184181851 | 5000 | 13000 |
| 铆焊工 | 20 | 威海市海王旋流器有限公司 | 500-2000人 | 15866307560 | 5000 | 10000 |
| 数控车操作 | 6 | 威海市海王旋流器有限公司 | 500-2000人 | 15866307560 | 5000 | 8000 |
| 生产线普工 | 5 | 威海市瀚玉化纺有限公司 | 150-500人 | 15163158366 | 6500 | 8000 |
| 项目经理 | 5 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 150-500人 | 15666269570 | 5000 | 10000 |
| 工程项目经理 | 5 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 150-500人 | 18769136272 | 5000 | 12000 |
| 项目经理 | 5 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 150-500人 | 18769136272 | 6000 | 9000 |
| 电焊工 | 30 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 150-500人 | 18769136272 | 5000 | 10000 |
| 施工技术负责人 | 6 | 威海水利工程集团有限公司 | 150-500人 | 18963108187 | 5000 | 7000 |
| 操作工 | 30 | 威海拓展纤维有限公司 | 500-2000人 | 17706313806 | 5000 | 10000 |
| 涂装工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 18763144425 | 5000 | 8000 |
| 数控操作工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 18763144425 | 5000 | 8000 |
| 铸造工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 18763144425 | 5000 | 10000 |
| 涂装工 | 10 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 数控工 | 15 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 热处理工 | 5 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 铸造工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 医疗器械销售代表 | 5 | 威海威高医疗器械有限公司 | 150-500人 | 13561880247 | 6000 | 7997 |
| 设计开发 | 5 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 5000 | 10000 |
| 电火花线切割 | 5 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 6000 | 10000 |
| 加工中心 | 5 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 6000 | 10000 |
| 平磨/工具磨/外圆磨/刃磨 | 10 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 5000 | 8000 |
| 生产车间组长 | 6 | 威海鑫视界电子科技有限公司 | 150-500人 | 17863071098 | 5000 | 6000 |
| 项目施工员 | 5 | 迎顺建设集团有限公司 | 150-500人 | 13371179097 | 6000 | 8000 |
| 项目质检员 | 5 | 迎顺建设集团有限公司 | 150-500人 | 13371179097 | 5000 | 7500 |
| 专职安全员 | 5 | 迎顺建设集团有限公司 | 150-500人 | 13371179097 | 6000 |
8500 |
|
职位 名称 |
人数 | 企业名称 | 企业规模 | 联系电话 | 最低薪资 | 最高薪资 |
| 质检员 | 10 | 宏安集团有限公司 | 500-2000人 | 15063190613 | 5000 | 8000 |
| 生产工人 | 60 | 宏安集团有限公司 | 500-2000人 | 15063190613 | 5000 | 8000 |
| 普工 | 50 | 黄海造船有限公司 | 2000人以上 | 15006316254 | 5000 | 7000 |
| 选址专员 | 10 | 家家悦集团股份有限公司 | 2000人以上 | 18561259895 | 5000 | 8000 |
| 主计划(需求计划) | 5 | 捷普电子(威海)有限公司 | 500-2000人 | 15688737880 | 6000 | 10000 |
| 仓库打包/搬运工 | 5 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 2000人以上 | 18596017087 | 5000 | 8000 |
| 普工/操作工/工人 | 10 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 2000人以上 | 18596017087 | 5000 | 8000 |
| 涂装工 | 13 | 玫德集团威海有限公司 | 500-2000人 | 15053109102 | 7000 | 10000 |
| 电炉操作工 | 6 | 玫德集团威海有限公司 | 500-2000人 | 15053109102 | 7000 | 8000 |
| 浇注工 | 6 | 玫德集团威海有限公司 | 500-2000人 | 15053109102 | 6000 | 8000 |
| 质量检查员 | 10 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 2000人以上 | 15684585889 | 5000 | 8000 |
| 设备维护工程师 | 10 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18669391202 | 7000 | 9000 |
| 生产助理员 | 100 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18669391202 | 6000 | 8000 |
| 生产工人 | 100 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18669391202 | 6000 | 8000 |
| 产线操作员 | 40 | 荣成歌尔微电子有限公司 | 150-500人 | 17663165288 | 5000 | 7000 |
| 设备技师岗 | 20 | 荣成歌尔微电子有限公司 | 150-500人 | 17663165288 | 5000 | 10000 |
| 木工 | 10 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 6000 | 10000 |
| 焊工 | 60 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 6000 | 9000 |
| 玻璃钢糊制工 | 26 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 6000 | 8000 |
| 折弯工 | 5 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 8000 |
| 装配工 | 60 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 8000 |
| 二氧焊工 | 5 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 8000 |
| 补漆工 | 5 | 荣成龙河车业有限公司 | 150-500人 | 15163102098 | 5000 | 7500 |
| 焊工 | 20 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 6000 | 10000 |
| 缝纫女工(缝制房车帐篷) | 20 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 5000 | 10000 |
| 焊接打磨工 | 10 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 5000 | 10000 |
| 喷漆打磨工 | 10 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 6000 | 10000 |
| 焊工 | 10 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 6000 | 10000 |
| 安全员 | 10 | 荣成市住宅开发有限公司 | 150-500人 | 18663111635 | 5000 | 7000 |
| 自动化设备操作技师 | 18 | 三角轮胎股份有限公司 | 2000人以上 | 17853145159 | 5000 | 6999 |
| 自动化设备操作技师 | 20 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 500-2000人 | 15166131153 | 6000 | 10000 |
| 自动化设备维修技师 | 10 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 500-2000人 | 15166131153 | 5500 | 8000 |
| 普工 | 50 | 山东波德隆集团有限公司 | 500-2000人 | 15106319919 | 5000 | 6000 |
| 电气维修人员 | 59 | 山东广大航空地面服务股份有限公司 | 150-500人 | 15192801271 | 5000 | 10000 |
| 液压维修人员 | 23 | 山东广大航空地面服务股份有限公司 | 150-500人 | 15192801271 | 5000 | 10000 |
| 纸塑袋制袋工 | 6 | 山东海博橡塑制品有限公司 | 150-500人 | 15562109677 | 5000 | 6000 |
| 硫化工 | 5 | 山东海博橡塑制品有限公司 | 150-500人 | 15562109677 | 5000 | 7000 |
| 质检 | 12 | 山东海成水产集团有限公司 | 2000人以上 | 13220848400 | 5000 | 5800 |
| 车间班组长 | 16 | 山东海成水产集团有限公司 | 2000人以上 | 13220848400 | 5000 | 6600 |
| 建筑项目安全员 | 12 | 山东佳华实业集团有限公司 | 150-500人 | 15562168444 | 5000 | 7000 |
| 水电技术员、土建技术员 | 6 | 山东佳华实业集团有限公司 | 150-500人 | 15562168444 | 6000 | 8000 |
| 销售工程师 | 10 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 150-500人 | 13287878023 | 6000 | 12000 |
| 生产储备干部 | 5 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 150-500人 | 13287878023 | 5000 | 7000 |
| 车辆维修工 | 5 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 150-500人 | 13963108852 | 5000 | 6000 |
| 普通操作工 | 100 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 150-500人 | 13792726625 | 5000 | 7000 |
| 硫化操作工 | 10 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18806300122 | 5000 | 8000 |
| 生产操作工 | 20 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18806300122 | 5500 | 8000 |
| 包装工 | 8 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 500-2000人 | 18806300122 | 5000 | 7000 |
| 机床操作工 | 50 | 天润工业技术股份有限公司 | 2000人以上 | 18561279641 | 5000 | 8000 |
| 铸造工 | 10 | 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 | 500-2000人 | 18561267717 | 5000 | 6500 |
| 售后设备安装与调试(长期出差) | 30 | 威海电美世光机电有限公司 | 500-2000人 | 13563102901 | 6000 | 11000 |
| 木工 | 20 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 5000 | 10000 |
| 装配木工 | 20 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 5000 | 10000 |
| 二氧焊工 | 16 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 5000 | 8000 |
| 安装工 | 20 | 威海高赛金属制品有限公司 | 150-500人 | 18563193565 | 6000 | 8000 |
| 加工中心操作工 | 5 | 威海光威精密机械有限公司 | 150-500人 | 15588393253 | 5200 | 8000 |
| 钳工、焊工 | 10 | 威海光威精密机械有限公司 | 150-500人 | 15588393253 | 5200 | 8000 |
| 生产普工 | 30 | 威海国基电气有限责任公司 | 150-500人 | 15588369688 | 5600 | 8000 |
| 普工 | 50 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500-2000人 | 13306309665 | 5000 | 8000 |
| 设备维修工 | 5 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500-2000人 | 13306309665 | 5000 | 6000 |
| 国内销售人员 | 10 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500-2000人 | 13306309665 | 5000 | 10000 |
| 生产运行员 | 30 | 威海海鑫新材料有限公司 | 500-2000人 | 18006301612 | 5000 | 5500 |
| 安装瓦工 | 10 | 威海航泰环保设备有限公司 | 150-500人 | 15263138678 | 5000 | 10000 |
| 安装焊工 | 30 | 威海航泰环保设备有限公司 | 150-500人 | 15263138678 | 5000 | 10000 |
| 安装电工 | 10 | 威海航泰环保设备有限公司 | 150-500人 | 15263138678 | 5000 | 10000 |
| 业务员(国内、国外) | 10 | 威海鸿宇医疗器械有限公司 | 150-500人 | 13863127207 | 6000 | 10000 |
| 数控镗铣工 | 5 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 7000 | 9000 |
| 机加工 | 5 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 5000 | 7000 |
| 销售业务员 | 5 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 5000 | 8000 |
| 土木工程施工技术员 | 80 | 威海建设集团股份有限公司 | 2000人以上 | 18463139104 | 5000 | 7000 |
| 技术员 | 6 | 威海毛纺织集团有限公司 | 500-2000人 | 13562186390 | 6000 | 8000 |
| 生产普工 | 40 | 威海毛纺织集团有限公司 | 500-2000人 | 13562186390 | 5000 | 7000 |
| 渠道销售 | 6 | 威海启城房地产开发有限责任公司 | 150-500人 | 18663161942 | 6000 | 9000 |
| 机电工程师 | 6 | 威海森荣电机有限公司 | 500-2000人 | 15966905241 | 6000 | 10000 |
| 生产主管 | 5 | 威海森荣电机有限公司 | 500-2000人 | 15966905241 | 6000 | 8000 |
| 模具工程师 | 5 | 威海世创医疗科技有限公司 | 150-500人 | 15163145612 | 5000 | 6000 |
| 研发技术员 | 5 | 威海世创医疗科技有限公司 | 150-500人 | 15163145612 | 5000 | 6000 |
| 车间技术员 | 5 | 威海世创医疗科技有限公司 | 150-500人 | 15163145612 | 5000 | 6000 |
| 设备维修 | 10 | 威海市宝隆石油专材有限公司 | 150-500人 | 13963159799 | 5000 | 9000 |
| 招美团送外卖骑手 | 50 | 威海市超人跑腿便民服务有限公司 | 150-500人 | 13184181851 | 5000 | 13000 |
| 铆焊工 | 20 | 威海市海王旋流器有限公司 | 500-2000人 | 15866307560 | 5000 | 10000 |
| 数控车操作 | 6 | 威海市海王旋流器有限公司 | 500-2000人 | 15866307560 | 5000 | 8000 |
| 生产线普工 | 5 | 威海市瀚玉化纺有限公司 | 150-500人 | 15163158366 | 6500 | 8000 |
| 项目经理 | 5 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 150-500人 | 15666269570 | 5000 | 10000 |
| 工程项目经理 | 5 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 150-500人 | 18769136272 | 5000 | 12000 |
| 项目经理 | 5 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 150-500人 | 18769136272 | 6000 | 9000 |
| 电焊工 | 30 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 150-500人 | 18769136272 | 5000 | 10000 |
| 施工技术负责人 | 6 | 威海水利工程集团有限公司 | 150-500人 | 18963108187 | 5000 | 7000 |
| 操作工 | 30 | 威海拓展纤维有限公司 | 500-2000人 | 17706313806 | 5000 | 10000 |
| 涂装工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 18763144425 | 5000 | 8000 |
| 数控操作工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 18763144425 | 5000 | 8000 |
| 铸造工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 18763144425 | 5000 | 10000 |
| 涂装工 | 10 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 数控工 | 15 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 热处理工 | 5 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 铸造工 | 20 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 150-500人 | 13561812280 | 6000 | 10000 |
| 医疗器械销售代表 | 5 | 威海威高医疗器械有限公司 | 150-500人 | 13561880247 | 6000 | 7997 |
| 设计开发 | 5 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 5000 | 10000 |
| 电火花线切割 | 5 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 6000 | 10000 |
| 加工中心 | 5 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 6000 | 10000 |
| 平磨/工具磨/外圆磨/刃磨 | 10 | 威海威硬工具股份有限公司 | 150-500人 | 13863147630 | 5000 | 8000 |
| 生产车间组长 | 6 | 威海鑫视界电子科技有限公司 | 150-500人 | 17863071098 | 5000 | 6000 |
| 项目施工员 | 5 | 迎顺建设集团有限公司 | 150-500人 | 13371179097 | 6000 | 8000 |
| 项目质检员 | 5 | 迎顺建设集团有限公司 | 150-500人 | 13371179097 | 5000 | 7500 |
| 专职安全员 | 5 | 迎顺建设集团有限公司 | 150-500人 | 13371179097 | 6000 | 8500 |
|
职位 名称 |
人数 | 企业名称 | 企业规模 | 联系电话 | 最低薪资 | 最高薪资 |
| 操作员 | 300 | 威海联合影像有限公司 | 50-150人 | 18463163522 | 4500 | 5500 |
| 房车装配技工 | 298 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 4500 | 7000 |
| 生产工人 | 100 | 威海爱思特传感技术有限公司 | 150-500人 | 18660378789 | 4500 | 6000 |
| 操作工 | 100 | 威海恒科精工有限公司 | 500-2000人 | 15662379962 | 4500 | 5500 |
| 房车装配工 | 100 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 4500 | 7000 |
| 男女普工 | 100 | 文登市迈世腾电子有限公司 | 150-500人 | 13863083793 | 4500 | 6000 |
| 产线操作工、技师 | 60 | 荣成歌尔科技有限公司 | 2000人以上 | 15688708650 | 4500 | 7000 |
| 装配工 | 60 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 150-500人 | 13206308109 | 4500 | 10000 |
| 一线工人 | 50 | 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 | 500-2000人 | 18561267717 | 4500 | 6000 |
| 电焊工 | 50 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 4500 | 10000 |
| 铆工 | 50 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 4500 | 10000 |
| 管工 | 50 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 4500 | 10000 |
| 装配钳工 | 50 | 威海化工机械有限公司 | 500-2000人 | 15588525983 | 4500 | 7000 |
| 普工 | 50 | 威海世高光电子有限公司 | 500-2000人 | 15854651937 | 4500 | 6000 |
| 微创合伙人 | 50 | 乳山市华隆生物科技股份有限公司 | 50-150人 | 13562196885 | 4500 | 6000 |
| 养殖出海员工 | 50 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 150-500人 | 17863051329 | 4500 | 5000 |
| 保安 | 50 | 威海广诚因私出入境中介服务有限公司 | 少于15人 | 15554498555 | 4500 | 5500 |
| 钣金工 | 40 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 500-2000人 | 18563199953 | 4500 | 7000 |
| 生产操作工 | 40 | 威海润通橡胶有限公司 | 500-2000人 | 17562619787 | 4500 | 10000 |
| 操作员 | 30 | 威海匠一塑胶模具有限公司 | 15-50人 | 13581006839 | 4500 | 6000 |
| 房车装配电工 | 30 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 4500 | 6998 |
| 房车装配水工 | 30 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 150-500人 | 13869007389 | 4500 | 7000 |
| 储备干部 | 30 | 威海东山精密光电科技有限公司 | 150-500人 | 13371192389 | 4500 | 6000 |
| 注塑普工 | 25 | 威海三元塑胶科技有限公司 | 18963172630 | 4500 | 6000 | |
| 质检员 | 20 | 威海恒科精工有限公司 | 500-2000人 | 15662379962 | 4500 | 5500 |
| 三班倒普工 | 20 | 威海新元化工有限公司 | 150-500人 | 13869026452 | 4500 | 6000 |
