福州市重点(龙头)企业用工需求 11-4
2024-11-04
更详细的招聘信息、企业联系方式,下载文章底部的附件可查看
| 福州市重点(龙头)企业用工需求 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 文化程度要求 | 工资待遇 (元/月) |
| 1 | 三通国际旅行社(福建)有限公司 | 店长 | 20 | 不限 | 25-55 | 高中以上 | 5000-8000 |
| 门店督导 | 5 | 不限 | 25-55 | 高中以上 | 6000-10000 | ||
| 2 | 福州沙二代餐饮管理有限公司 | 储备干部 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000 |
| 供应链管理人员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 5000-10000 | ||
| 人事培训专员 | 3 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 5000 | ||
| 销售人员 | 10 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 5000-8000 | ||
| 3 | 福州朴朴电子商务有限公司台江区洋中路分店 | 理货员 | 6 | 不限 | 22-35 | 不限 | 6000-8000 |
| 店员/营业员 | 5 | 不限 | 22-35 | 不限 | 6000-8000 | ||
| 4 | 福州住电装有限公司 | 组装作业员 | 35 | 不限 | 20-40 | 初中 | 5000-5500 |
| 5 | 福建榕教意林服饰有限公司 | 组长 | 6 | 不限 | 20-55 | 不限 | 7000-15000 |
| 缝纫工 | 300 | 不限 | 20-55 | 不限 | 4500-12000 | ||
| 5针车·专机 | 5 | 不限 | 20-55 | 不限 | 5000-9000 | ||
| 坎车工·专机 | 5 | 不限 | 20-55 | 不限 | 5000-9000 | ||
| 裁床工 | 6 | 不限 | 20-55 | 不限 | 6000-8000 | ||
| 样衣工 | 6 | 不限 | 20-55 | 不限 | 4500-8000 | ||
| 整件工 | 50 | 不限 | 20-55 | 不限 | 4500-12000 | ||
| 6 | 福建优你康光学有限公司 | 生产组员 | 30 | 女 | 22-35 | 高中 | 5000 |
| 7 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 质量检验员 | 5 | 不限 | 18-40 | 初中及以上 | 5000-5500 |
| 包装操作工 | 5 | 不限 | 18-40 | 初中及以上 | 5000-6000 | ||
| 再生操作工 | 5 | 不限 | 18-40 | 初中及以上 | 6500-7500 | ||
| 搬运工 | 5 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 5000-8000 | ||
| 8 | 福建大东海实业集团有限公司 | 电工仪表工(可学徒) | 7 | 男 | 20-45 | 初中以上 | 6000-8000 |
| 焊工钳工液压工(可学徒) | 9 | 男 | 20-45 | 初中以上 | 6000-8500 | ||
| 皮带工\矿槽工 | 10 | 男 | 20-57 | 小学以上 | 5100-6000 | ||
| 看火工(可学徒) | 10 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5700-6200 | ||
| 化验员 | 10 | 女 | 20-45 | 初中以上 | 4500-5000 | ||
| 电工 | 10 | 男 | 20-45 | 高中以上(相关工作经验) | 6300-7300 | ||
| 炉前工\副铁口\正铁口 | 10 | 男 | 20-45 | 相关工作经验 | 6800-7300 | ||
| 9 | 福建源嘉轻纺有限公司 | 梳棉挡车工 | 2 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 |
| 清花挡车工 | 2 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 | ||
| 前纺班长 | 1 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 5300-7000 | ||
| 并条挡车工 | 5 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 | ||
| 粗纱挡车工 | 5 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 | ||
| 细纱挡车工 | 5 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 | ||
| 自络挡车工 | 5 | 不限 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 | ||
| 落纱工 | 5 | 男 | 20-55 | 认字即可 | 8小时4000-7500 12小时6000-10000 | ||
| 无纺布操作工 | 2 | 男 | 20-55 | 认字即可 | 5500-8000 | ||
| 10 | 福州市长乐区祥泰实业有限公司 | 储备干部 | 4 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 4900-5200 |
| 储备技术员 | 4 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 4500-5000 | ||
| 定型前车技工 | 15 | 女 | 20-55 | 不限 | 5000-6000 | ||
| 定型中车技工 | 5 | 不限 | 20-50 | 不限 | 6500-7500 | ||
| 定型后车技工 | 4 | 男 | 20-55 | 不限 | 5500-6500 | ||
| 助剂工 | 1 | 男 | 50-55 | 不限 | 4800-5500 | ||
| 理布工 | 10 | 女 | 25-45 | 不限 | 5500-7500 | ||
| 染色技工 | 10 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 7000-10000 | ||
| 锅炉工 | 2 | 男 | 20-55 | 不限 | 5200-6000 | ||
| 11 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 加弹操作工 | 5 | 不限 | 18-38 | 初中 | 5200-7500 |
| 卷绕操作工 | 10 | 男 | 18-40 | 初中 | 5100-7000 | ||
| 织袜 | 6 | 女 | 18-40 | 初中 | 5600-6000 | ||
| 成检 | 3 | 女 | 18-40 | 初中 | 5600-6000 | ||
| 12 | 福建长源纺织有限公司 | 挡车工/机修工 | 200 | 不限 | 20-50 | 不限 | 8小时5000 12小时7500/9000 |
| 13 | 继峰汽车座椅(福州)有限公司 | 装配工 | 20 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 5500-8000 |
| 质检员 | 10 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 5500-8000 | ||
| 14 | 福州宇隆光电科技有限公司 | 操机/AOI/目检 | 20 | 不限 | 18-40 | 初中及以上学历 | 5000-6000 |
| 15 | 福清市兆华水产食品有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 男 | 25-45 | 高中/中专/中技 | 5500 |
| 保安 | 2 | 男 | 35-50 | 高中/中专/中技 | 4500 | ||
| 班组长 | 5 | 不限 | 25-45 | 高中以上 | 7000 | ||
| 普工 | 20 | 女 | 18-55 | 初中以上 | 5000-8000 | ||
| 普工 | 20 | 男 | 18-35 | 初中以上 | 5000-8000 | ||
| 16 | 东南(福建)工业股份有限公司 | 汽车生产技术员 | 100 | 男 | 20-45 | 中专及以上 | 7000 |
| 17 | 福建祥鑫新材料科技有限公司 | 一线普工 | 50 | 不限 | 18-45 | 初中 | 6000-8000 |
| 叉车工 | 20 | 不限 | 18-45 | 初中 | 6000-7000 | ||
| 熔炼铸造主操熟手 | 10 | 不限 | 18-48 | 初中 | 8000-10000 | ||
| 18 | 福建云汉汽车科技有限公司 | 模具设计工程师 | 3 | 不限 | 18-40 | 大专以上 | 5000-10000 |
| 模具编程工程师 | 2 | 不限 | 18-45 | 大专以上 | 5000-10000 | ||
| 钳工 | 3 | 不限 | 18-45 | 中技以上 | 5000-10000 | ||
| 电火花操作员 | 2 | 不限 | 18-45 | 中技以上 | 5000-7000 | ||
| 数控操作员 | 3 | 不限 | 18-45 | 中技以上 | 5000-7000 | ||
| 开发工程师 | 2 | 不限 | 18-45 | 大专以上 | 5000-10000 | ||
| 注塑工艺员 | 2 | 不限 | 18-45 | 中技以上 | 5000-10000 | ||
| 注塑作业员 | 10 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5000-7000 | ||
| 19 | 福建祥鑫股份有限公司 | 冲压工 | 20 | 不限 | 18-50 | 初中及以上 | 5000-8000 |
| 组装工 | 20 | 不限 | 18-50 | 初中及以上 | 5000-8000 | ||
| 挤压辅助工 | 30 | 男 | 18-45 | 初中及以上 | 6000-9000 | ||
| 锯切工 | 10 | 男 | 18-45 | 初中及以上 | 6000-9000 | ||
| 热处理技术员 | 5 | 男 | 18-45 | 初中及以上 | 6000-9000 | ||
| 钳工学徒(钻孔) | 2 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||
| 模具钳工 | 2 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 6000-10000 | ||
| CNC操作工 | 2 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 6000-10000 | ||
| 20 | 福建荣誉聚福来餐饮管理有限责任公司 | 营销代表 | 10 | 女 | 20-40 | 初中以上 | 5000-15000 |
| 营销经理 | 10 | 女 | 20-40 | 初中以上 | 6000-25000 | ||
| IT(网管) | 1 | 不限 | 20-40 | 初中以上 | 4500-6000 | ||
| 21 | 福建晟汽车配件科技有限公司 | 焊接 | 50 | 男 | 18-45 | 初中 | 7000-10000 |
| 钣修 | 30 | 男 | 18-45 | 初中 | 7000-10000 | ||
| 冲压 | 20 | 男 | 18-45 | 初中 | 7000-10000 | ||
| 22 | 福州喜裕健康管理有限公司 | 健康师 | 50 | 女 | 20-36 | 初中以上 | 9000-15000 |
| 收银员 | 4 | 女 | 20-40 | 初中以上 | 4500-8000 | ||
| 主管 | 2 | 不限 | 20-40 | 初中以上 | 6500-9000 | ||
| 23 | 忆美园(福建)农业开发有限公司 | 普工 | 30 | 不限 | 20-50 | 初中 | 5000-6000 |
| 仓管 | 1 | 男 | 25-40 | 大专 | 5000-6000 | ||
| 24 | 福建贤辰智享科技股份有限公司 | 机台操作工 | 6 | 男 | 18-45 | 不限 | 5000-7000 |
| 设备维护工程师 | 1 | 不限 | 18-45 | 大专及以上 | 7000-10000 | ||
| 非标设备设计工程师 | 1 | 不限 | 18-45 | 大专及以上 | 7000-10000 | ||
| 自动化工程师 | 1 | 不限 | 18-45 | 大专及以上 | 7000-10000 | ||
| 汽车零部件包装工程师 | 1 | 不限 | 18-45 | 本科及以上 | 10000-20000 | ||
| 高级销售经理 | 1 | 不限 | 18-45 | 本科及以上 | 10000-20000 | ||
| 高级采购经理 | 1 | 不限 | 18-45 | 本科及以上 | 10000-15000 | ||
| 物流经理 | 1 | 不限 | 18-45 | 本科及以上 | 8000-12000 | ||
| 25 | 福州金锻工业有限 | 前/热/后处理 | 10 | 不限 | 18-48 | 不限 | 4500-5200 |
| 数控加工 | 10 | 不限 | 18-48 | 不限 | 5000-7000 | ||
| 模具人员 | 3 | 男 | 18-48 | 不限 | 4600-6000 | ||
| 工务机修 | 3 | 男 | 18-48 | 不限 | 4700-6000 | ||
| 26 | 福建省轻工机械设备有限公司 | 机械设计师 | 2 | 不限 | 25-40 | 本科及以上 | 6000-12000 |
| 储备车间主任 | 2 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 6000-12000 | ||
| 制浆造纸工艺工程师 | 1 | 男 | 20-40 | 初中及以上 | 6000-12000 | ||
| 装配钳工 | 5 | 男 | 20-40 | 初中及以上 | 5000-10000 | ||
| 焊工 | 3 | 男 | 20-45 | 初中及以上 | 6000-13000 | ||
| 钻床工 | 1 | 男 | 20-45 | 初中及以上 | 5000-10000 | ||
| 27 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 综合经理 | 1 | 不限 | 25-45 | 大专以上 | 12000-15000 |
| 质量经理 | 1 | 不限 | 25-45 | 大专以上 | 15000-25000 | ||
| 成本主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 大专以上 | 6000-7000 | ||
| IQC主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 大专以上 | 8000-12000 | ||
| 模具设计 | 1 | 不限 | 25-45 | 高中以上 | 10000-15000 | ||
| 膜袋工程师 | 1 | 不限 | 25-40 | 中专/中技以上 | 9000-12000 | ||
| 印刷工程师 | 1 | 不限 | 25-40 | 中专/中技以上 | 9000-12000 | ||
| PE工程师 | 1 | 不限 | 25-40 | 中专/中技以上 | 10000-15000 | ||
| 塑杯技工/注塑技工/膜袋技工 | 15 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5000-8000 | ||
| IPQC检验员 | 3 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5000-8000 | ||
| 搬运工 | 1 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5000-6000 | ||
| 操作工 | 50 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5000-8000 | ||
| 28 | 福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司 | 车间普工/操作工 | 4 | 不限 | 20-48 | 小学 | 男:5000-5500 女:4600-5300 |
| 开机学徒 | 3 | 男 | 20-35 | 初中及以上毕业 | 7800-8500 | ||
| 印刷学徒 | 5 | 男 | 20-35 | 初中及以上毕业 | 5500-6500 | ||
| 纸板翻板 | 5 | 男 | 20-48 | 小学 | 5300-5500 | ||
| 纸板拉车 | 1 | 男 | 20-52 | 小学 | 5400-6000 | ||
| 装车/搬运工 | 2 | 男 | 25-50 | 小学 | 8000-10000 | ||
| 叉车工 | 1 | 不限 | 20-45 | 必须持有特种作业叉车证 | 6000-6500 | ||
| 抱车工 | 1 | 不限 | 20-45 | 有相关行业1年以上经验,有叉车证 | 9000-12000 | ||
| 业务员 | 3 | 不限 | 20-48 | 初中及以上毕业,持C1证,自带小车跑业务使用 | 9000-10000 | ||
| 现场品检(QC) | 2 | 不限 | 18-48 | 中专/中技/高中 | 5000-5500 | ||
| 29 | 福建省汇森宝整体家居有限公司 | 木工学徒 | 100 | 不限 | 不限 | 大专 | 6000-10000 |
| 30 | 福建省永泰县金泰纺织有限公司 | 挡车,搬运。叉车,电工 | 50 | 不限 | 16-55 | 不限 | 5000-10000 |
| 31 | 福建省永泰叁连服饰有限公司 | 跨境电商运营总监 | 1 | 不限 | 25-40 | 大专 | 10000-20000 |
| 男女主播 | 3 | 不限 | 22-30 | 初中以上 | 5000-10000 | ||
| 车班储备组长 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中以上 | 8000-12000 | ||
| 现场IE | 2 | 不限 | 25-40 | 不限 | 5000-7000 | ||
| 样衣员 | 1 | 不限 | 18-30 | 不限 | 5800-6800 | ||
| 熟练车工 | 10 | 不限 | 18-55 | 不限 | 4500-8000 | ||
| 全能工 | 10 | 不限 | 25-50 | 不限 | 5000-8000 | ||
| 32 | 永泰县青云网络科技有限公司 | 骑手 | 30 | 不限 | 20-45 | 不限 | 5000-10000 |
| 33 | 福州长鹏汽车零部件有限公司 | 一线员工 | 20 | 不限 | 18-50 | 初中以上 | 6000-7000 |
| 34 | 福建德盛物流有限公司 | 人工点磨 | 1 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5200-6000 |
| LF炉辅助一般操作 | 6 | 不限 | 18-53 | 不限 | 6300-6600 | ||
| 35 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 不限 | 18-45 | 本科 | 6000-20000 |
| 技术研发工程师助理 | 10 | 不限 | 18-45 | 本科 | 6000-10000 | ||
| 设备工程师助理 | 5 | 不限 | 18-45 | 本科 | 6000-10000 | ||
| 36 | 盛辉物流集团有限公司 | 搬运工 | 20 | 男 | 23-50 | 初中 | 6000-8000 |
| 保安员 | 5 | 男 | 23-50 | 初中 | 6000-8000 | ||
| 37 | 中电福富信息科技有限公司 | 系统架构师 | 2 | 不限 | 24-35 | 本科 | 15000-23000 |
| 技术经理 | 2 | 不限 | 24-35 | 本科 | 15000-20000 | ||
| 产品经理 | 2 | 不限 | 24-35 | 本科 | 10000-15000 | ||
| AI项目经理 | 2 | 不限 | 24-35 | 本科 | 10000-15000 | ||
| 需求分析师 | 2 | 不限 | 24-35 | 本科 | 10000-15000 | ||
©2013-2025 湖北捷诚卓越信息科技有限公司 鄂东人才网版权所有 未经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品通讯地址:湖北省黄冈市黄州区东门路万景城1栋违法与不良信息举报:13277414185












